4,09€/pz iva incl.
per 100 g | per biscotto 15 g | % AR* per biscotto | |
---|---|---|---|
Energia | 1985 kJ | 298 kJ | 4% |
473kcal | 71 kcal | ||
Grassi | 20 g | 3,0 g | 4% |
di cui Acidi Grassi Saturi | 5,3 g | 0,8 g | 4% |
Carboidrati | 64 g | 9,6 g | 4% |
di cui Zuccheri | 24 g | 3,6 g | 4% |
Fibre | 4,1 g | 0,6 g | |
Proteine | 7,3 g | 1,1 g | 2% |
Sale | 0,70 g | 0,11 g | 2% |
La confezione contiene circa 47 biscotti | |||
*AR: Assunzioni giornaliere di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Le assunzioni di riferimento costituiscono un’indicazione | |||
Le necessità nutrizionali possono variare in funzione del sesso, dell’età, del livello di attività fisica praticata e di altri fattori |
Disponibile
BALOCCO SARACENE INTEG
Importo Totale | Costo Spedizione |
---|---|
0 - 100 € | 8,90 € |
101 - 200 € | 12,90 € |
201 - 300 € | 16,90 € |
301€ - ∞ | GRATUITO |
Ritiro in sede | GRATUITO |