1,43€/pz iva incl.
per 100g | per biscotto (8 g) | %AR* per biscotto (8 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 1929 kJ | 154 kJ | 2% |
Grassi | 16 g | 1,3 g | 2% |
– Acidi grassi saturi | 7,5 g | 0,6 g | 3% |
Carboidrati | 70 g | 5,6 g | 2% |
– Zuccheri | 32 g | 2,6 g | 3% |
Fibre | 3,5 g | 0,3 g | |
Proteine | 7,0 g | 0,6 g | 1% |
Sale | 0,75 g | 0,06 g | 1% |
*AR: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000kcal) | |||
La confezione contiene circa 28 biscotti |
Disponibile
CAMPIELLO FROL.CACAO/N
Importo Totale | Costo Spedizione |
---|---|
0 - 100 € | 8,90 € |
101 - 200 € | 12,90 € |
201 - 300 € | 16,90 € |
301€ - ∞ | GRATUITO |
Ritiro in sede | GRATUITO |