Valori nutrizionali (formato testo)
per 100 g | per biscotto (10 g) | %AR per biscotto (10 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 1949 kJ | 195 kJ | 2% |
465 kcal | 47 kcal | ||
Grassi | 19 g | 1,9 g | 3% |
di cui: | |||
Acidi grassi saturi | 1,8 g | 0,2 g | 1% |
Carboidrati | 61 g | 6,1 g | 2% |
di cui: | |||
Zuccheri | 20 g | 2,0 g | 2% |
Fibre | 7,0 g | 0,7 g | – |
Proteine | 9,0 g | 0,9 g | 2% |
Sale | 0,85 g | 0,09 g | 1% |
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000kcal) | |||
La confezione contiene circa 40 biscotti |