x 100 g | x 1 pacchetto (29 g) | % RI* (29 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 1864 kJ | 541 kJ | 6% |
443 kcal | 129 kcal | ||
Grassi | 15 g | 4,2 g | 6% |
di cui acidi grassi saturi | 8,8 g | 2,6 g | 13% |
Carboidrati | 66 g | 19 g | 7% |
di cui zuccheri | 2,3 g | 0,7 g | 0,7% |
Proteine | 10 g | 3,0 g | 6% |
Sale | 1,57 g | 0,45 g | 8% |
* Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |