1,00€/pz iva incl.
Etichetta nutrizionale per 100 g di Aceto (di vino rosso) | ||
Valore energetico (calorie) | 19 | kcal |
Proteine | 0,04 | g |
Carboidrati | 0,27 | g |
zuccheri | 0 | g |
Grassi | 0 | g |
saturi | 0 | g |
monoinsaturi | — | g |
polinsaturi | — | g |
colesterolo | — | mg |
Fibra alimentare | 0 | g |
Sodio | 8 | mg |
Alcol | — | g |
Disponibile
ACETUM ACETO ROSSO PET
Importo Totale | Costo Spedizione |
---|---|
0 - 100 € | 8,90 € |
101 - 200 € | 12,90 € |
201 - 300 € | 16,90 € |
301€ - ∞ | GRATUITO |
Ritiro in sede | GRATUITO |