1,75€/pz iva incl.
100 g | ~6 g | %AR* | |
---|---|---|---|
Energia | 1860 kJ | 115 kJ | 1% |
445 kcal | 28 kcal | ||
Grassi | 21 g | 1,3 g | 2% |
di cui Acidi Grassi Saturi | 4,0 g | 0,2 g | 1% |
Carboidrati | 67 g | 4,0 g | 2% |
di cui Zuccheri** | 1,9 g | <0,5 g | 0,1% |
di cui Polioli | 26 g | 1,6 g | |
di cui Amido | 39 g | 2,4 g | |
Fibre | 3,0 g | <0,5 g | |
Proteine | 6,1 g | <0,5 g | 1% |
Sale | 0,62 g | 0,04 g | 1% |
1 Biscotto (~6 g) – Biscotti per Confezione: 48 | |||
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Le assunzioni di riferimento costituiscono un’indicazione | |||
Le necessità nutrizionali possono variare in funzione del sesso, dell’età, del livello di attività fisica praticata e di altri fattori | |||
**Contiene gli Zuccheri naturalmente presenti nel Malto d’Orzo |
Disponibile
Frollini leggeri e gustosi, preparati senza zuccheri aggiunti ma con golose gocce di cioccolato.
Sono preparati senza olio di palma, senza conservanti, coloranti, né grassi idrogenati. Con ingredienti non modificati geneticamente.
Importo Totale | Costo Spedizione |
---|---|
0 - 100 € | 8,90 € |
101 - 200 € | 12,90 € |
201 - 300 € | 16,90 € |
301€ - ∞ | GRATUITO |
Ritiro in sede | GRATUITO |