1,67€/pz iva incl.
per 100 g | per biscotto (5g) | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 1868.00 | 93.00 |
Energia (kcal) | 443.00 | 22.00 |
Grassi (g) | 12.00 | 0.60 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 5.20 | 0.30 |
Carboidrati (g) | 76.50 | 3.80 |
di cui zuccheri (g) | 26.00 | 1.30 |
Fibre (g) | 2.70 | 0.10 |
Proteine (g) | 6.00 | 0.30 |
Sale (g) | 0.63 | 0.03 |
Disponibile
CAMPIELLO NOV.LIGHT
Importo Totale | Costo Spedizione |
---|---|
0 - 100 € | 8,90 € |
101 - 200 € | 12,90 € |
201 - 300 € | 16,90 € |
301€ - ∞ | GRATUITO |
Ritiro in sede | GRATUITO |