3,06€/pz iva incl.
Per 100 g | ||
ENERGIA | 1739 kJ | 123 kJ |
415 kcal | 29 kcal | |
GRASSI | 14 g | 1,0 g |
Di cui acidi grassi saturi | 1,6 g | 0,1 g |
CARBOIDRATI | 71 g | 5,0 g |
Di cui zuccheri | 2,5 g | 0,2 g |
Di cui polioli | 23 g | 1,6 g |
FIBRE* | 4,7 g | 0,3 g |
PROTEINE | 8,1 g | 0,6 g |
SALE | 0,68 g | 0,05 g |
Disponibile
MISURA BISC.S/ZUC.CERE
Importo Totale | Costo Spedizione |
---|---|
0 - 100 € | 8,90 € |
101 - 200 € | 12,90 € |
201 - 300 € | 16,90 € |
301€ - ∞ | GRATUITO |
Ritiro in sede | GRATUITO |