Valori nutrizionali (formato testo)
100g | 1 Oreo (11g) | %* / 11g | |
---|---|---|---|
Energia | 2010kJ | 220kJ | 3% |
480kcal | 53kcal | ||
Grassi | 20g | 2,2g | 3% |
di cui acidi grassi saturi | 9,8g | 1,1g | 5% |
Carboidrati | 69g | 7,6g | 3% |
di cui zuccheri | 38g | 4,1g | 5% |
Fibre | 2,5g | 0,3g | – |
Proteine | 5,0g | 0,5g | 1% |
Sale | 0,90g | 0,10g | 2% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |